JORNADA 10 | ||||
GUALTAR | 2 | 2 | ERVEDEDO FUTSAL | |
BAIRRO DO BOM PASTOR | 5 | 7 | CONTACTO FUTSAL | |
UNIÃO PAREDES | 3 | 1 | SANGEMIL | |
ACADÉMICA DE LEÇA | 4 | 4 | SANTA LUZIA | |
VALPAÇOS FUTSAL | 1 | 3 | JUNQUEIRA | |
AFIFENSE | 6 | 3 | SANTO ADRIÃO | |
NOGUEIRÓ | 7 | 0 | ACR LORDELO | |
C | EQUIPAS | Jog | V | E | D | G+ | G- | PTS |
1 | UNIÃO PAREDES | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 24 | 25 |
2 | CONTACTO FUTSAL | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 42 | 22 |
3 | ERVEDEDO FUTSAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 64 | 35 | 21 |
4 | GUALTAR | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 26 | 15 |
5 | SANGEMIL | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 34 | 15 |
6 | AFIFENSE | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 | 31 | 15 |
7 | ACADÉMICA DE LEÇA | 10 | 3 | 5 | 2 | 34 | 33 | 14 |
8 | JUNQUEIRA | 10 | 3 | 4 | 3 | 32 | 35 | 13 |
9 | NOGUEIRÓ | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 33 | 12 |
10 | ACR LORDELO | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 31 | 11 |
11 | SANTO ADRIÃO | 10 | 2 | 2 | 6 | 38 | 39 | 8 |
12 | SANTA LUZIA | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 49 | 8 |
13 | BAIRRO BOM PASTOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 39 | 60 | 8 |
14 | VALPAÇOS FUTSAL | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 45 | 5 |
PRÓXIMA JORNADA, (21/01/2012)
JORNADA 11 | ||||
SANTO ADRIÃO | BAIRRO DO BOM PASTOR | |||
ERVEDEDO FUTSAL | UNIÃO PAREDES | |||
ACR LORDELO | SANTA LUZIA | |||
CONTACTO FUTSAL | VALPAÇOS FUTSAL | |||
NOGUEIRÓ | AFIFENSE | |||
SANGEMIL | ACADÉMICA DE LEÇA | |||
JUNQUEIRA | GUALTAR | |||
Sem comentários:
Enviar um comentário