JORNADA 8 | ||||
AFIFENSE | 2 | 2 | JUNQUEIRA | |
VALPAÇOS FUTSAL | 3 | 3 | SANGEMIL | |
SANTO ADRIÃO | 0 | 3 | ACR LORDELO | |
NOGUEIRÓ | 3 | 6 | CONTACTO FUTSAL | |
BAIRRO DO BOM PASTOR | 4 | 13 | ERVEDEDO FUTSAL | |
GUALTAR | 5 | 2 | SANTA LUZIA | |
PAREDES | 5 | 2 | ACADÉMICA DE LEÇA | |
C | EQUIPAS | Jog | V | E | D | G+ | G- | PTS |
1 | PAREDES | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 19 | 21 |
2 | CONTACTO | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 30 | 19 |
3 | ERVEDEDO FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 58 | 31 | 17 |
4 | GUALTAR | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 19 | 14 |
5 | SANGEMIL | 8 | 3 | 3 | 2 | 32 | 27 | 12 |
6 | LEÇA | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 25 | 12 |
7 | JUNQUEIRA | 8 | 2 | 4 | 2 | 24 | 28 | 10 |
8 | LORDELO | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 20 | 10 |
9 | AFIFENSE | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 24 | 9 |
10 | NOUEIRO | 8 | 2 | 3 | 3 | 24 | 28 | 9 |
11 | S. LUZIA | 8 | 2 | 0 | 4 | 25 | 41 | 6 |
12 | S. ADRIÃO | 8 | 1 | 2 | 5 | 30 | 32 | 5 |
13 | VALPAÇOS | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 38 | 5 |
14 | BOM PASTOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 28 | 48 | 5 |
CRÓNICA DO JORNAL "A VOZ DE CHAVES", http://diarioatual.com/?p=35156 DO JOGO
BOM PASTOR- ERVEDEDO FUTSAL (4-13).
Sem comentários:
Enviar um comentário