JORNADA 9 | ||||
ERVEDEDO FUTSAL | 4 | 2 | VALPAÇOS FUTSAL | |
ACR LORDELO | 4 | 4 | ACADÉMICA DE LEÇA | |
CONTACTO FUTSAL | 4 | 7 | AFIFENSE | |
SANTA LUZIA | 4 | 4 | PAREDES | |
SANGEMIL | 5 | 4 | GUALTAR | |
JUNQUEIRA | 5 | 6 | BAIRRO DO BOM PASTOR | |
SANTO ADRIÃO | 5 | 1 | NOGUEIRÓ | |
C | EQUIPAS | Jog | V | E | D | G+ | G- | PTS |
1 | PAREDES | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 23 | 22 |
2 | ERVEDEDO | 9 | 6 | 2 | 1 | 62 | 33 | 20 |
3 | CONTACTO | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 37 | 19 |
4 | SANGEMIL | 9 | 4 | 3 | 2 | 37 | 31 | 15 |
5 | GUALTAR | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 24 | 14 |
6 | LEÇA | 9 | 3 | 4 | 2 | 30 | 29 | 13 |
7 | AFIFENSE | 9 | 3 | 3 | 3 | 29 | 28 | 12 |
8 | LORDELO | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 24 | 11 |
9 | JUNQUEIRA | 9 | 2 | 4 | 3 | 29 | 34 | 10 |
10 | NOGUEIRO | 9 | 2 | 3 | 4 | 25 | 33 | 9 |
11 | S. ADRIÃO | 9 | 2 | 2 | 5 | 35 | 33 | 8 |
12 | BOM PASTOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 34 | 53 | 8 |
13 | S. LUZIA | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 45 | 7 |
14 | VALPAÇOS | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 | 42 | 5 |
CRÓNICA E FOTOS DO JORNAL "A VOZ DE CHAVES", http://diarioatual.com/?p=36181
DO JOGO ERVEDEDO FC- VALPAÇOS FUTSAL, (4-2).
Sem comentários:
Enviar um comentário